![]() |
Nazwa marki: | JUGE |
Numer modelu: | AG-VOCS-07 |
MOQ: | 1 jednostka |
Cena £: | USD20000-50000 |
Szczegóły opakowania: | Karton neutralny |
Warunki płatności: | Zamówienie online, t/t |
Online Vocs Chromatografia gazowa Fid System ciągłego monitorowania emisji całkowitych węglowodorów bez metanu Analizator gazowy
>>Przegląd
Pozycje | Parametry | ||
Jednostka monitorująca NMTHC | NMTHC | (0-100) Mgc/m3,OEM | |
O2 | (0-25) % | ||
Powtarzalność | ≤ 2% | ||
24-godzinny zero drift i range drift | ≤ ± 2% F.S. | ||
Jeden tydzień Zero Drift i Range Drift | ≤ ± 3% F.S. | ||
Błąd liniowości | ≤ ± 2% F.S. | ||
Cykl analizy | ≤ 120 s | ||
Parametry gazów spalinowych | Temperatura | Zakres | (0-300) °C,OEM |
Dokładność | ≤ ± 3oC | ||
Ciśnienie | Zakres | (-2,5-2,5) Kpa | |
Dokładność | ≤ 0,5% | ||
Prędkość przepływu | Zakres | (0-40) m/s, ((0-2) Kpa, opcjonalnie | |
Dokładność | ≤ ± 5% | ||
wilgotność | Zakres | (0~40) Vol % | |
Dokładność | ± 2% | ||
Jednostka pozyskiwania i przetwarzania danych | Moduł transmisji danych | 8 Drogi wejścia analogowego | |
1 Way Rs485 | |||
IPc | 6 Way Rs232 | ||
System Windows7 | |||
Oprogramowanie | Vocs Monitoring Software V3.0 | ||
Zasilanie | Promiennik 220V,50Hz,≤7Kw |
>>Skład systemu